大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (1) |订阅

其他理论 今日: 0|主题: 264|排名: 54 

作者 回复/查看 最后发表
预览 箱体理论 attach_img 大参考 2012-11-20 12214 789456123 2019-1-4 11:29
预览 鲁兆:第一阻力在2146点 attach_img 大参考 2012-12-8 12485 789456123 2019-1-4 11:30
预览 鲁兆:月底前或有方向性选择 attach_img 大参考 2012-12-22 12158 789456123 2019-1-4 11:30
预览 鲁兆:抬头翘尾话蛇年(一) attach_img 大参考 2013-1-19 12585 789456123 2019-1-4 11:36
预览 鲁兆:A浪2444点见顶,测降时空 attach_img 大参考 2013-2-25 12342 789456123 2019-1-4 11:20
预览 鲁兆:透过金融地产指数看大市 attach_img 大参考 2013-3-10 12729 789456123 2019-1-4 11:34
预览 鲁兆:考验2210点,清明节后第九日或变盘 attach_img 大参考 2013-4-5 12860 789456123 2019-1-4 11:20
预览 鲁兆:短顶或已见有新高亦空间不大 attach_img 大参考 2013-8-17 12561 789456123 2019-1-4 11:32
预览 卧龙:道狗理论被遗弃 人弃我取正其时 attach_img 大参考 2014-4-1 12820 789456123 2019-1-4 11:33
预览 风清扬:蝴蝶理论之形态 attach_img 大参考 2014-9-28 13054 789456123 2019-1-4 11:33
预览 深海明灯:顺势者得天下,然天下多为逆势者所破 大参考 2015-6-19 12181 789456123 2019-1-2 22:52
预览 易历:中国股市与4月“辰月”行情 attach_img 大参考 2016-4-11 12458 789456123 2019-1-2 22:56
预览 易历:8月18日周三丙申年丙申月壬申日,三申之气合一,同日为半影月食日 attach_img 大参考 2016-8-17 12071 789456123 2019-1-4 11:23
预览 易历:2016年11月7月立冬再迎踏建历法"破"周期 大参考 2016-11-8 12040 789456123 2019-1-2 22:56
预览 易历:11.17是本波上升32交易日 attach_img 大参考 2016-11-17 11956 789456123 2019-1-2 22:55
预览 易历:农历闰月前后发生的日食时间前后连续性两年24月及25月周期 attach_img 大参考 2016-11-26 12022 789456123 2019-1-4 11:24
预览 吴纪宁:干支纪历与股市周期 大参考 2017-1-18 11866 789456123 2019-1-4 11:21
预览 吴纪宁:二十八宿与星期 大参考 2017-1-30 12537 泡泡鱼 2017-1-30 16:49
预览 吴纪宁:一周小结及未来展望 大参考 2017-3-4 01520 大参考 2017-3-4 22:44
预览 易历:周初止跌回升 attach_img 大参考 2017-5-7 12170 789456123 2019-1-4 11:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考 |

GMT+8, 2024-4-28 02:12 , Processed in 0.062507 second(s), 12 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
返回顶部 返回版块