大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

波浪理论 今日: 0|主题: 2865|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
预览 南天游客:上证周K,C2来了 attach_img 大参考 2018-9-19 03076 大参考 2018-9-19 11:19
预览 多空俊秀:盘跌到10月中旬,1300点左右 attach_img 大参考 2018-9-18 03294 大参考 2018-9-18 20:25
预览 多空俊秀:创业板指阴跌到10月中旬 attach_img 大参考 2018-9-13 03533 大参考 2018-9-13 15:21
预览 时间轨迹:创业板指下跌的时间和空间 attach_img 大参考 2018-9-11 03985 大参考 2018-9-11 20:40
预览 多空俊秀:创业板国庆节见底,1350左右 attach_img 大参考 2018-9-11 03649 大参考 2018-9-11 13:34
预览 多空俊秀:伦敦黄金下跌途中 attach_img 大参考 2018-9-11 02811 大参考 2018-9-11 08:46
预览 南天游客:东方财富,创业板等你很久了! attach_img 大参考 2018-9-11 02978 大参考 2018-9-11 08:40
预览 多空俊秀:沪深300存在两种波浪模式 attach_img 大参考 2018-9-10 03110 大参考 2018-9-10 08:56
预览 时间轨迹:反弹的阻力首选2871 attach_img 大参考 2018-9-4 03491 大参考 2018-9-4 16:40
预览 时间轨迹:级别较大的反弹在10月中旬 attach_img 大参考 2018-8-30 03989 大参考 2018-9-4 00:16
预览 南天游客:上证要出逃,深证要守仓 attach_img 大参考 2018-8-26 03971 大参考 2018-8-26 15:38
预览 时空纵横:从周期波看美农产品可能会出现牛市 attach_img 大参考 2018-8-21 03851 大参考 2018-8-22 09:01
预览 时间轨迹:破了2638再谈抄底 大参考 2018-8-18 04054 大参考 2018-8-20 19:15
预览 南天游客:IPO救不了这条曲线,歇歇吧 attach_img 大参考 2018-8-18 03373 大参考 2018-8-18 19:58
预览 时间轨迹:这里的反弹可以抢 attach_img 大参考 2018-8-15 03607 大参考 2018-8-16 09:20
预览 时间轨迹:莫把反弹当反转 attach_img 大参考 2018-8-14 03599 大参考 2018-8-14 18:38
预览 南天游客:上证季K-C4,长夜前的出逃机会 attach_img 大参考 2018-8-12 03506 大参考 2018-8-12 17:54
预览 时间轨迹:并非双底结构-依然是反弹 attach_img 大参考 2018-8-7 03392 大参考 2018-8-7 21:55
预览 南天游客:双鬼探龙脉,引爆深市超3大浪 attach_img 大参考 2018-8-5 04022 大参考 2018-8-5 11:15
预览 时间轨迹:弱反不进场 attach_img 大参考 2018-8-3 03925 大参考 2018-8-3 10:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考

GMT+8, 2025-9-18 04:55 , Processed in 0.093719 second(s), 12 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
返回顶部 返回版块