大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

波浪理论 今日: 2 |主题: 2502|排名: 58 

作者 回复/查看 最后发表
预览 银鲨:小结构影响后期回落的空间 attach_img 大参考 2018-5-26 02275 大参考 2018-5-26 12:04
预览 时间轨迹:调整在3130-3137结束 attach_img 大参考 2018-5-23 02014 大参考 2018-5-23 17:25
预览 南天游客:上证周K浪形 attach_img 大参考 2018-5-21 02262 大参考 2018-5-23 09:20
预览 南天游客:后面几周对上证出逃极为宝贵 attach_img 大参考 2018-5-21 02083 大参考 2018-5-21 11:15
预览 银鲨:小结构梳理 attach_img 大参考 2018-5-16 02290 大参考 2018-5-16 18:54
预览 时间轨迹:调整空间不大 attach_img 大参考 2018-5-13 02522 大参考 2018-5-13 22:01
预览 南天游客:创业板综,中阳后小幅连创新高的两颗阳星 attach_img 大参考 2018-5-10 02593 大参考 2018-5-10 09:54
预览 多空俊秀:沪深300向上突破确认 attach_img 大参考 2018-5-8 02729 大参考 2018-5-8 23:08
预览 南天游客:创业板综指终于突破压力线 attach_img 大参考 2018-5-8 02403 大参考 2018-5-8 08:52
预览 多空俊秀:创业板向上突破确认 attach_img 大参考 2018-5-7 02651 大参考 2018-5-7 12:07
预览 时空纵横:周期波看世界,全球股市将进入熊市----A股篇 attach_img 大参考 2018-5-4 02811 大参考 2018-5-4 10:34
预览 时空纵横:周期波看世界,全球股市将进入熊市----德国指数篇 attach_img 大参考 2018-5-4 02167 大参考 2018-5-4 10:08
预览 时空纵横:周期波看世界,全球股市将进入熊市----恒生指数篇 attach_img 大参考 2018-5-3 02035 大参考 2018-5-3 16:59
预览 银鲨:上证指数6月底之前的走势 attach_img 大参考 2018-5-3 01826 大参考 2018-5-3 12:03
预览 南天游客:中小板综指非常危险 attach_img 大参考 2018-4-30 01871 大参考 2018-4-30 21:54
预览 南天游客:明天也别买了,休息等待 大参考 2018-4-26 02012 大参考 2018-4-26 22:58
预览 南天游客:DAX30一声惨叫翻下悬崖 attach_img 大参考 2018-4-25 02191 大参考 2018-4-25 23:00
预览 南天游客:霉,期现两头做飞了 attach_img 大参考 2018-4-25 02024 大参考 2018-4-25 09:56
预览 南天游客:上证,5178后大A浪密码 attach_img 大参考 2018-4-22 02023 大参考 2018-4-22 21:49
预览 银鲨:2018年结构补充 attach_img 大参考 2018-4-21 01777 大参考 2018-4-21 17:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考 |

GMT+8, 2024-4-19 09:35 , Processed in 0.078132 second(s), 11 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
返回顶部 返回版块