大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

波浪理论 今日: 0|主题: 3035|排名: 57 

作者 回复/查看 最后发表
预览 多空俊秀:伦敦黄金波浪预测分析图 attach_img 大参考 2016-11-21 05236 大参考 2016-11-22 08:05
预览 天马行空:山明水净夜来霜,数树深红出浅黄(11月20日周评) attach_img 大参考 2016-11-21 03930 大参考 2016-11-21 08:25
预览 JLSong:玻璃主连2014年7月以来可能已经完成了一个完整的五浪上升 attach_img 大参考 2016-11-21 03784 大参考 2016-11-21 07:58
预览 时间轨迹:下周收周阴 attach_img 大参考 2016-11-20 03817 大参考 2016-11-20 17:46
预览 银鲨:2638点以来的整个结构 attach_img 大参考 2016-11-19 04094 大参考 2016-11-19 14:29
预览 卧龙:特朗普入主白宫 美股再掀牛市 attach_img 大参考 2016-11-17 04827 大参考 2016-11-17 13:03
预览 波浪亦然:有一种翻趆--是徦突破 attach_img 大参考 2016-11-17 04059 大参考 2016-11-17 11:47
预览 Elliott_Wave:风格转换,分道扬镳 attach_img 大参考 2016-11-13 16017 ogh778899 2016-11-16 22:20
预览 卧龙:大蒜价格创历史新高 attach_img 大参考 2016-11-14 04540 大参考 2016-11-14 15:29
预览 天马行空:暂且尽兴尊前醉 莫负东篱菊蕊黄(11月12日周评) attach_img 大参考 2016-11-13 04023 大参考 2016-11-13 19:59
预览 JLSong:商品进入中浪调整 attach_img 大参考 2016-11-13 04403 大参考 2016-11-13 19:56
预览 JLSong:股市继续反弹看多 attach_img 大参考 2016-11-13 04358 大参考 2016-11-13 19:51
预览 多空俊秀:前高已破,波浪出现变数 attach_img 大参考 2016-11-12 04877 大参考 2016-11-12 08:43
预览 sxhztsc:重要时间窗,防范中级顶 attach_img 大参考 2016-11-11 04031 大参考 2016-11-11 09:38
预览 多空俊秀:沪镍仓指日K线波浪预测图 attach_img 大参考 2016-11-10 04406 大参考 2016-11-10 08:53
预览 Elliott_Wave:可以向上突破 attach_img 大参考 2016-11-9 14392 lcx 2016-11-9 18:55
预览 多空俊秀:美原油指数日K线波浪预测 attach_img 大参考 2016-11-9 05143 大参考 2016-11-9 09:12
预览 时间轨迹:11月3号-11号是做顶时间 attach_img 大参考 2016-11-8 03689 大参考 2016-11-8 16:59
预览 银鲨:谨防上升楔形 attach_img 大参考 2016-11-8 03599 大参考 2016-11-8 08:36
预览 sxhztsc:重要时间窗,宜控制风险 attach_img 大参考 2016-11-7 04179 大参考 2016-11-7 12:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考

GMT+8, 2026-9-20 01:05 , Processed in 0.187509 second(s), 11 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
返回顶部 返回版块